носовое подруливающее устройство, носовое подруливающее устройство, носовое подруливающее устройство с боковой мощностью, гребной винт, винт Hartzell, шаг винта, сопло CPP, пневматическая направляющая втулка, азимутальное подруливающее устройство
Описание силовых установок
Характеристики
■ | Все комплектующие установлены на фундаменте настила и защищены сплошным коробом. | ![]() |
■ | Основным двигателем является дизельный двигатель, а крутящий момент передается через сцепление и карданный вал. | |
■ | Электрическая система управления и система аварийной сигнализации объединены в одном шкафу управления. | |
■ | Подъем и наклон системы осуществляется с помощью гидравлической системы. | |
■ | Легко монтируется. | |
Типы установки
![]() | ![]() |
Палубный топ | Палуба внизу |
■ ГСхема комбинированного азимутального подруливающего устройства ECK
ПУНКТ | НДРП60 | NDRP100 | NDRP180 | NDRP200 | NDRP330 | NDRP560 |
Мощность (макс.) кВт | 130 | 260 | 350 | 410 | 620 | 735 |
HP(макс.) HP | 180 | 360 | 480 | 560 | 850 | 1000 |
Скорость (макс.) об/мин | 2500 | 2100 | 1800/2000 | 1800/2100 | 1800 | 1800 |
Гребной винт (макс.) мм | 700 | 850 | 1050 | 1100 | 1400 | 1600 |
■Вес и габаритные размеры | ■Максимальное значение PAL | |
Размервес товараA×B×C (см)кгNDRP603250×1400 ×17002500НДРП1004100×1800×20005000НДРП1804500 ×1800×23007000NDRP2004300×1800×23008000NDRP3305500×2000 ×270011500NDRP5606400×2500×330014500 | ItemMax PAL(мм)NDRP0603300NDRP1003500NDRP1804900NDRP 2005000НДРП3304800НДРП5607100 |
Приложений Являясь опытным производителем судового оборудования, наша компанияПродукция широко применяется в таких областях, как нефтяные платформы, океанские спасательные суда, нефтяные танкеры, танкеры-химовозы, земснаряды, балкеры, контейнеровозы и т.д. И соблюдать правила NK, CCS, DNV, LRS, GL, BV, ABS, RINA и других международных классификационных обществ. Характеристики Упаковка Груз упаковывается в упаковку экспортного класса. Служба Сертификат